Nadruk Regelbare 5.0M WIFI/USB Digitale Camera die voor iPad/Android/Winst A59.4907 gebruiken
Specificatie
A59.4907 | ||||
|---|---|---|---|---|
Hardwareconfiguratie | ||||
Aftastenwijze | Aftastenlijn door Lijn | |||
| Maximumresolutie | 5.0M, 2592 x 1944 (5.038.848 Pixel) | |||
| Sensor Optisch Formaat | 1/4 „ | |||
| Pixelgrootte | 1.4μm x 1.4μm | |||
| Dynamisch bereik | 68dB | |||
ADC | 12-beetje, R.G.B met 8 bits aan PC | |||
| SNR (de Verhouding van het Signaallawaai) | 38.1dB | |||
Spectrale Kenmerken | 380-650nm | |||
| Maximumtransmissieframesnelheid (USB-Wijze) | 10FPS@2592x1944 15FPS@1920x1080, 1600x1200, 1280x1024 30FPS@1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 640x480 | |||
| Maximumtransmissieframesnelheid (WiFi-Wijze) | 10FPS@2592x1944 15FPS@1920x1080, 1600x1200, 1280x1024 30FPS@1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 640x480 | |||
| Binningswijzen | 2 x 2 | |||
| Blootstellingsvermogen | 3.9ms - 320ms, Automatisch en Hand | |||
| Witbalans | Automatisch en Hand | |||
| Softwareinterface | DirectShow | |||
| Vang Wijzen | Beeld Resolutie: 2592x1944, 1920x1080, 1600x1200,1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 640x480 Formaat: JPG, BMP, PNG, TIF, PDF Video Resolutie: 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 640x480 Formaat: MJPG-Formaatavi Dossier | |||
Interfaceparameters | ||||
| De Interface van de verlichtingsinput | USB (EEN VROUWELIJKE NOOT), DC5.0V, MAXIMUM1.0a | |||
| Getelegrafeerde Beeld/Ladersinterface | Interface USB2.0 DC5.0V 500mA (Getelegrafeerd Beeld) USB 2,0 DC5.0V 2A de micro- van USB (wanneer het Laden van Macht) | |||
| Apparaat van de vertonings het Speciale Verlichting | Hete Schoen (Geen Elektroverbinding) | |||
| Camerainterface | C de Haven, en het kan Andere Havens aanpassen | |||
Draadloze Parameter/Machtsparameter | ||||
| Norm | 802.11b/g/n | |||
| Werkend Frequentiegebied | 2,400 ~ 2.4835GHz (behoudens Lokale Verordeningen) | |||
| Beschikbare Kanalen | 802.11n 20MHz/40MHz | |||
| 802.11b/g | ||||
| De V.S., Canada (FCC): 11 kanalen (2.412GHz~2.462GHz) | ||||
| Europa (Ce): 13 kanalen (2.412GHz~2.472GHz) | ||||
| Japan (TELEC): 14 kanalen (2.412GHz~2.4835GHz) | ||||
| Datasnelheid | 802.11n: tot 300Mbps 2T2R | |||
| 802.11b: tot 11Mbps | ||||
| 802.11g: tot 54Mbps | ||||
| Transmissiemacht | 11n HT40 MCS7: +16dBm +/-1.5dBm | |||
| Het ontvangen van Gevoeligheid | -61 dBm@10 % PER bij HT40 MCS7 | |||
| -68 dBm@10 % PER bij 54Mpbs | ||||
| -85 dBm@10 % PER bij 11Mpbs | ||||
| Suggestie aangaande Aantal Ontvanger op Verschillende Resolutie | 10@640x480 | |||
| 8@800x600 | ||||
| 6@1024x768 | ||||
| 5@1280x720 | ||||
| 5@1280x960 | ||||
| 4@1920x1080 | ||||
| 3@2592x1944 | ||||
| De draadloze het Werkinstructies | Wanneer Er geen WiFi heeft, LEIDENE Lampdraai weg | |||
| Wanneer WiFi wordt geopend maar niet verbindt, altijd aan steekt leiden | ||||
| Wanneer WiFi wordt verbonden, LEIDENE Flitsen bij het begin en Verblijfsinschakelen daarna | ||||
| Wanneer WiFi wordt verbonden, is de LEIDENE Flitsen, ongeveer eens per Seconde, Groter de Hoeveelheid Gegevens Sneller het Flitsen, en het ongeveer 10 Keer per Seconde | ||||
| Bouw Batterij in | 3.7V, 5000mAh, 26650 Navulbare Cellen van het Lithiummuntstuk | |||
| Ononderbroken het Werk Periode | Ongeveer 8 Uren | |||
| Het laden Tijd | Ongeveer 4 Uren | |||
| Lastenlamp, (Interne Batterij) | Het hebben van Problemen in het Laden: Lastenlamp, Rood lichtflitsen eens per 0,5 Tweede | |||
| Lage Batterij: De lastenlamp, Groen Licht ademt eens per 1 Tweede | ||||
| Middelgrote Batterij: De lastenlamp, Groen Licht ademt eens per 2,5 Seconden | ||||
| Hoge Batterij: De lastenlamp, Groen Licht ademt eens per 4Seconds | ||||
| Volledig Geladen: Lastenlamp, zal Er altijd Groen Licht zijn | ||||
| Machtslamp, (Interne Batterij) | Wanneer Machtshoeveelheid meer dan 20%: Machtslamp, zal Er altijd Groen Licht zijn | |||
| Wanneer Machtshoeveelheid Lager dan 20%: Machtslamp, zal Er altijd Rood licht zijn | ||||
| Wanneer Machtshoeveelheid Lager dan 5%: De machtslamp, zal het na het Opvlammen van 10 Seconden uitzetten | ||||
| Lastencyclus | 500 Keer @50% Macht | |||
| Macht-op | Getelegrafeerd: Direct-current 5V, Macht door USB-Kabel | |||
| Radio: Interne Batterij | ||||
| Lastenmacht: De Machtsstop van gelijkstroom 5V 2A | ||||
Softwaremilieu | ||||
USB-het Werkwijze | ||||
| De Vraag van het vensterssysteem | Microsoft® Windows® XP/7/8 /8.1/10 (32 & met 64 bits) | |||
| Cpu: Gelijke of meer dan de Tweede Generatie Intel Core 2.8GHz | ||||
| Geheugen: 2G of meer | ||||
| Dvd-ROM (Behoefte het tijdens het Installeren van Software) | ||||
WiFi-het Werkwijze | ||||
| De Vraag van het vensterssysteem | Microsoft® Windows® XP/7/8 /8.1/10 (32 & met 64 bits) | |||
| Cpu: Gelijke of meer dan de Tweede Generatie Intel Core 2.8GHz | ||||
| Geheugen: 2G of meer | ||||
| Interne Draadloze Netwerkkaart | ||||
| iOS de Systeemvraag | iOS6.0 of Hoger | |||
| Android-de Systeemvraag | Android3.0 of Hoger | |||
| Cpu: Dubbel-kern 1.7GHz of Hoger | ||||
| RAM-Geheugen: 1G of meer | ||||
| Opslagrom: Stel 8G voor of Groter | ||||
Werkend Milieu | ||||
| Werkende Temperatuur | 0℃~ 40℃ | |||
| Opslagtemperatuur | -20℃~ 60℃ | |||
| Werkende Vochtigheid | 30~80%RH | |||
| Opslagvochtigheid | 10~60%RH | |||
![]()
![]()
![]()