A34.5007 20x-400x 1.3M de digitale microscoop van USB
Digitale Microscoop, 400X, 1.3M
--Vergroting 20X~400X
--Resolutie 1.3M, tot 2.0M door Software
--8 leiden, Regelbaar door Controlewiel
--Handnadruk van 10mm tot 500mm
| A34.5007 de Digitale Microscoop van USB | ||
|---|---|---|
| Beeldsensor | 1.3 megadiePixel, (aan 2.0M worden geïnterpoleerd) | |
| Vang nog Resolutie | 1600*1200 (2M), 1280*1024,1280*960, 1024*768, 800*600,640*480,352*288,320*240 |
|
| Video vang Resolutie | 1600*1200 (2M), 1280*1024,1280*960, 1024*768, 800*600,640*480,352*288,320*240 |
|
| Nadrukwaaier | Handnadruk van 10mm tot 500mm | |
| Framesnelheid | Maximum 30fps onder 600 Lus Helderheid | |
| Vergrotingsverhouding | 20x~400x | |
| Videoformaat | AVI | |
| Fotoformaat | JPEG/BMP | |
| Lichtbron | 8 leiden, Regelbaar door Controlewiel | |
| PC-Interface | USB2.0 | |
| Krachtbron | 5V gelijkstroom van USB-poort | |
| Verrichtingssysteem: | Vensters 2000/XP/Vista/Win7 | |
| MAC OS X 10,5 of hierboven | ||
| OSD-Taal | Engels, Duits, Spaans, Koreaans, Frans, Russisch | |
| Bundelsoftware | MicroCapture met Meting | |
| Productgrootte | 125mm (l) x 33mm (r) | |
| Productgewicht | 160g | |
| Verpakkingslijst | Microscoop Metaaltribune Softwarecd Het Handboek van de gebruiker |
|
| Pakket | 20Pcs/Carton, 10Kgs/Carton, 46 *35 (van L) (W) *30.0 (H) cm | |
| Certificaat | Met Ce, FCC Goedkeuring, RoHS-Naleving |
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
A34.5007 USB
Verpakking:
![]()
Schuim + Karton
Het verschepen:
Door de lucht, verscheep of druk uit.
![]()
![]()
Opto-EDU, aangezien één van de meest professionele fabrikant en de leverancier van microscoop in China, onze hoge sub-merkcnoptec reeks biologisch, laboratorium, het polariseren beëindigt, metallurgisch, fluorescene zijn de microscopen, CNCOMPARISON-de reeks gerechtelijke microscoop, A63-de microscoop van reekssem, en de .49 reeksen digitale camera, LCD camera zeer populair in de wereldmarkt.
![]()