Klein & Eenvoudig, met heldere witte LEIDENE lichte ingebouwd, en hoog - kwaliteitsbeeld!
| A31.2501-B Digitale Draagbare Metallurgische Microscoop | ||
| Totale Vergroting | 100-400x | |
| Mechanische Buislengte | 160mm | |
| Hoofd | Éénogig Verticaal Hoofd | |
| Ooglens | WF10X | |
| LWD-Plandoelstelling (Geen Dekkingsglas) |
PLL 10X/0.25 W.D. 7.3mm | |
| PLL 40X/0.65 W.D. 0.5mm | ||
| Het concentreren zich | Coaxiale Ruwe & Fijne Nadrukknop, die Waaier 36mm concentreren | |
| Lichtbron | LEIDENE Coaxiale Verlichting, Regelbare Helderheid, die door Navulbare Batterijen wordt aangedreven (Batterij Inbegrepen niet voor Luchtverzending) | |
| Verpakking | Draagbaar Aluminiumgeval | |
| Digitale Camera | 3.1M/MT9T001 (C) 1/2 „(6.55x4.92) Max.Resolution 2048/*1536 Pixelgrootte 3,2 x 3.2μm Responsivity 1,0 v/lux-Seconden 2048*1536/10fps 1024*768/22fps 680*510/43fps Dynamisch bereik 61dB Sn-Rantsoen 43dB Binning 1x1,2x2,3x3 Blootstelling 0.244~2000ms |
|
| A31.2501-B Digitale Draagbare Metallurgische Microscoop Facultatieve Toebehoren | ||
| Adapter | Fotoadapter voor Reeks van de Cameracanon van SLR de Digitale | A55.2622-c |
| Fotoadapter voor Reeks van de Cameranikon van SLR de Digitale | A55.2622-n | |
| Het polariseren Reeks | Polarisator & Analysiser-Dia's | A5P.2601 |
| LWD-Plandoelstelling (Geen Dekkingsglas) |
20x/0.40mm, WD8.6 | A5m.0234-20 |
| 50x/0.70mm, WD2.20, de Lente | A5M.0234-50A | |
| 60x/0.75mm, WD1.34, de Lente | A5M.0234-60 | |
| 80x/0.80mm, WD0.96, de Lente | A5M.0234-80A | |
| 100x/1.25mm, WD0.33, de Lente, Olie | A5M.0234-100 | |
| Magneettribune | Magneettribune, Bewegende Waaier 10x10mm van X/Y | A54.2501 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()