Éénogige Drievoudige Wf10x-Microscoop met Navulbare Batterij
| Punten | A11.1133 Biologische Microscoopspecificatie | A | B | C | D |
| Hoofd | Éénogig Hoofd, Geneigde 30°, Draaibare 360° | ● | ● | ||
| Slindings Binoculair Hoofd, Geneigde 45°, Draaibare 360° | ● | ||||
| Seidentopf Binoculair Hoofd, Geneigde 30°, Draaibare 360° | ● | ||||
| Ooglens | WF10X met Wijzer | ● | ● | ● | ● |
| Objectief | Achromatische 4X | ● | ● | ● | ● |
| Achromatische 10X | ● | ● | ● | ● | |
| Achromatische 40X, de Lente | ● | ● | ● | ● | |
| Achromatische 100X, de Lente/Olie | ● | ● | ● | ||
| Nosepiece | Drievoudige Draaiende Nosepiece | ● | |||
| Viervoudige Draaiende Nosepiece | ● | ● | ● | ||
| Stadium | Duidelijk Stadium met Klemmen, Grootte 100x90mm | ● | |||
| Bevestigbaar Mechanisch Stadium, Grootte 100x90mm | ● | ● | |||
| Dubbel Laag Mechanisch Stadium, Grootte 100x90mm | ● | ||||
| Condensator | Enige Lenscondensator met Schijfdiafragma | ● | |||
| N.A.1.25 condensator met Iris Diaphragm | ● | ● | ● | ||
| Het concentreren zich | Coaxiale Ruwe en Fijne het Concentreren zich Knoppen | ● | ● | ● | ● |
| Lichtbron | LEIDENE Lampe met Navulbare Batterij | ● | ● | ● | ● |
| Voedingadapter | ● | ● | ● | ● |
![]()
![]()
![]()
![]()