| Punten | A15.2604 Polariserende Microscoop | |
| Hoofd | Het éénogige Hoofd, neigde 30°, Draaibare 360° | |
| Ooglens | WF 10X/18mm, met Dwarsmicrometer 0.1mm | |
| Objectief | Spanning-vrije Achromatische Objectieve 4x, 10x 40x | |
| Nosepiece | Verviervoudig | |
| Analysatoreenheid | 0-90°, kan het uit de Optische Weg worden bewogen voor het Enige Polariseren waarneemt | |
| Bertrand Lens | Het kan uit de Optische Weg worden bewogen | |
| Het polariseren | De Ingebouwde Condensator van de polarisatoreenheid | |
| Het Tussenvoegsel van de analysatoreenheid aan het Polariseren van Media, Draaibare 0-90°, kan uit Optische Weg worden bewogen |
||
| Het polariseren Media, tussen Hoofd & Lichaam, met inbegrip van Compensator: | ||
| --Bertrand Lens, kan uit Optische Weg worden bewogen | ||
| --λ misstap (Eerste Klassenrood) | ||
| --λ/4 misstap | ||
| Stadium | Ronde, Diameter 142mm, Draaibare 360°, Afdeling 1°, Afsluitbare Vernierafdeling 6, | |
| Condensator | Abbe N.A. 1,25 | |
| Het polariseren Eenheid | Kan uit de Optische Weg worden bewogen | |
| Verlichting | 12V/20W halogeenlamp, met Blauwe Filter op Lichte Collector | |
| Facultatieve Toebehoren | ||
| Ooglens | WF16x/13mm | A51.2602-1613 |
| Objectief | Spanning-vrije Achromatische Objectieve 20x | A5p.2629-20 |
| Spanning-vrije Achromatische Objectieve 60x | A5P.2629-60 | |
| Compensator | De Klasse van de kwartswig I~IV | A5P.2615-17 |
| Stadium | Bevestigbaar het Polariseren Mechanisch Stadium, Bewegende Waaier 40x40mm | A5P.2616 |
| Verlichting | 3W LEIDENE Verlichting, Aangedreven door de Lader van het Veiligheids Lage Voltage, Input Breed Voltage 100V-240V, Output 5V1A, de Banklevering van de Steunmacht voor Openluchtgebruik |
A56.2613-3W |
| 3W LEIDENE (Navulbare) Verlichting, Aangedreven door de Lader van het Veiligheids Lage Voltage, Input Breed Voltage 100V-240V, Output 5V1A, de Banklevering van de Steunmacht voor Openluchtgebruik |
A56.2651-3WR | |