Bestelcode | Sensor & Grootte | Pixel ((μm) | G Reactievermogen Dynamisch bereik SNRmax | FPS/Resolutie | Binning | Blootstelling |
12MPA | 12M/IMX577© 1/2.1 ′′ (5.95x4.71) |
1.55x1.55 | 250mv met 1/30s 0.25mv met 1/30s |
7.5@3840x3040 43@1920x1516 122@960x758 |
1x1 2x2 4x4 |
0.1ms~2000ms |
10MPA | 10M/IMX577© 1/2.3 ′′ (5.68x4.26) |
1.55x1.55 | 250mv met 1/30s 0.25mv met 1/30s |
8.5@3664x2748 49@1832x1374 137@912x686 |
1x1 2x2 4x4 |
0.1ms~2000ms |
5.1MPA | 5.1M/AR0521© 1/2,5 ′′ (5.70 x 4,28) |
2.2x2.2 | 18.8ke-/lux 73 dB 40 dB |
15.5@2592x1944 49.5@1296x972 97.5@648x486 |
1x1 2x2 4x4 |
0.1ms~2000ms |
5.1MPB | 5.1M/IMX335© 1/2.8 ′′ (5.18x3.89) |
2.0x2.0 | 505 mV 70 dB 43 dB |
25@2592x1944 40@1296x972 |
1x1 2x2 |
0.1ms~2000ms |
4.1MPA | 4.1M/IMX347© 1/1.8 (7.795x4.408) |
2.9x2.9 | 2376mv met 1/30s 0.15mv met 1/30s |
20@2688x1536 30@2048x1536 40@1536x1536 100@1344x768 |
1x1 1x1 1x1 1x1 |
0.1 ms~5000 ms |
3.5MPA | 3.5M/SC4236© 1/2.6 ′′ (5.76 x 3.84) |
2.5x2.5 | 3.0v/lux-sec 72 dB 37 dB |
30@2304x1536 30@1152x768 |
1x1 2x2 |
0.1ms~2000ms |
Andere specificaties | |
Spectrumbereik | 380-650 nm (met IR-gesneden filter) |
Witte balans | ROI-witbalans/handmatige temperatuurscorrectie/NA voor monochromatische sensor |
Kleurtechniek | Ultrafijnkleurmotor/NA voor monochromatische sensor |
Capture/Control SDK | Windows/Linux/macOS/Android Multiple Platform SDK ((Native C/C++, C#/VB.NET, Python, Java, DirectShow, Twain, enz.) |
ADC | 8 bit |
Registratie-systeem | Foto's en films |
Koelsysteem* | Natuurlijke |
Operatieomgeving | |
Werktemperatuur ((in Centigraden) | -10 ~ 50 |
Bergingstemperatuur ((in graden Celsius) | - 20 tot 60 |
Werkvochtigheid | 30 tot 80% RH |
Bewaarvochtigheid | 10 tot 60% RH |
Stroomvoorziening | DC 5V via PC USB-poort |
Softwareomgeving | |
Besturingssysteem | Microsoft®Windows®XP / Vista / 7 / 8 / 10 / 11 (32 & 64 bit) OSx ((Mac OS X) Linux |
PC-vereisten | CPU: gelijk aan Intel Core2 2,8 GHz of hoger Geheugen: 2 GB of meer USB-poort: USB3.0 High-speed-poort Display:17 ′′ of Groter CD-ROM |
Standaard verpakkingslijst voor camera's | |||
Een | Doos L:52cm W:32cm H:33cm (20 stuks, 12~17Kg/doos), niet op de foto weergegeven | ||
B. | Geschenkdoos L:15cm W:15cm H:10cm (0.67~0.7Kg/doos) | ||
C | Een C3CMOS-seriecamera | ||
D | USB3.0 met hoge snelheid, mannelijke tot B mannelijke vergulde connectorkabel /2.0m | ||
E | CD (Driver & utilities software, Ø12cm) | ||
Optioneel accessoire | |||
F | Verstelbare lensadapter | C-mount aan Dia.23.2 mm oculaire buis (Kies er 1 voor uw microscoop) | 108001/AMA037 |
108002/AMA050 | |||
108003/AMA075 | |||
C-mount aan Dia.31.75mm oculaire buis (Kies er 1 voor uw telescoop) | 108008/ATA037 | ||
108009/ATA050 | |||
108010/ATA075 | |||
G | Vaste lensadapter | C-mount aan Dia.23.2 mm oculaire buis (Kies er 1 voor uw microscoop) | 108005/FMA037 |
108006/FMA050 | |||
108007/FMA075 | |||
C-Mount aan Dia.31.75mm oculaire buis (Kies er 1 voor uw telescoop) | 108011/FTA037 | ||
108012/FTA050 | |||
108013/FTA075 | |||
Opmerking: Voor facultatieve onderdelen F en G, geeft u uw camera-type aan ((C-mount, microscoopcamera of telescoopcamera),ToupTek ingenieur zal u helpen bij het bepalen van de juiste microscoop of telescoop camera adapter voor uw toepassing; | |||
H | Dat is Dia.23.2 mm tot 30.0 mm ring) /Adapterringen voor 30 mm oculaire buis | ||
Ik... | Dat is Dia.23.2 mm tot en met 30,5 mm ring) / Adapterringen voor 30,5 mm oculair buis | ||
J | Dat is Dia.23.2 mm tot 31.75 mm Ring) / Adapterringen voor 31,75 mm oculair buis | ||
K | Kalibratiepakket | 106011/TS-M1 ((X=0,01mm/100Div.)); | |
106012/TS-M2 ((X,Y=0,01mm/100Div.)); | |||
106013/TS-M7 ((X=0,01mm/100Div., 0,10mm/100Div.) |