![]() |
A59.2251 WIFI+USB2.0 Digitale camera
De camera's van de WEUCAM-serie kunnen via USB/LAN/WiFi worden aangesloten op slimme apparaten of computers.en kan ook worden gebruikt voor interactieve microscoop onderwijs systeem, wat voor leraren gemakkelijk is om te onderwijzen en voor studenten om te leren. |
◆Sony Exmor achterin verlicht grote CMOS-sensor met minder lawaai en betere lichtgevoelige kenmerken ◆USB/LAN/WiFi meerdere video-uitgangen, WiFi neemt 802.11AC-chip aan, met hogere transmissiebandbreedte ◆Krachtige ISP-functies, real-time videotransmissie kan tot 30 fps / 4M bereiken ◆ToupView/ToupLite-software voor pc's, volledig toepasbaar voor biologische en stereologische waarnemingen ◆iOS/Android-app voor smartphones of tablets |
Bestelcode | Sensor & Grootte ((mm) | Pixel ((μm) | G Gevoeligheid Donker signaal | FPS/Resolutie | Binning | Blootstelling (ms) |
4MPA | 4M/Sony IMX347© 1/1.8 "(7.8 x 4.38) |
2.9x2.9 | 921mv met 1/30s 0.15mv met 1/30s |
30@2688*1512 (USB) 30@2688*1512 ((NETWORK) |
1x1 | 0.021ms~1000ms |
Interface | Beschrijving van de functie |
LAN | 100M Ethernet-poort om verbinding te maken met de router of computer om video over te dragen. Video kan worden verzonden via LAN of WiFi. LAN en WiFi kunnen niet tegelijkertijd worden gebruikt.De prioriteit van LAN-verbinding is hoger dan WiFi. |
USB | Sluit de Micro USB 5V / 1A voedingsbron aan om de camera aan te sturen, op dit moment biedt de camera een LAN- of WiFi-verbindingsmodus. Sluit de Micro-USB-kabel aan op de USB-poort van de computer om een video-afbeeldingsuitgang te bereiken. |
AP/STA-knop | Druk om tussen AP en STA-modus over te schakelen. |
Video-uitvoerinterface | Beschrijving van de functie |
LAN-interface | 30fps@2688*1512 H264 gecodeerde video en Jpeg-afbeelding. |
USB-interface | Sluit aan op de pc via Micro USB-kabel om MJPEG/H264 realtime beelden over te dragen, ondersteunt 30fps@2688*1512 en 30fps@1920*1080. |
Wifi-interface | Ondersteuning van 802.11ac-protocollen in AP/STA-modus; 30fps@2688*1512 H264 gecodeerde video en Jpeg-afbeelding. |
Softwareomgeving onder LAN/WLAN/Output | |
Witte balans | Automatische, handmatige en ROI-witbalans |
Kleurtechniek | Ultra-fijne kleurmotor |
Internetprovider | Blootstelling ((Automatische/Handmatige Blootstelling) / Winst, Witte Balans ((Auto, Handmatige en ROI Witte Balans), Scherpen, 3D Denoise, Verzadiging aanpassing, Contrast aanpassing, Helderheid aanpassing,Gamma-aanpassing,50HZ/60HZ Anti-flicker, Mirror/Flip, kleur naar grijs, Netwerkbandbreedte aanpassing |
Capture/Control SDK | Windows/Linux/macOS/Android Multiple Platform SDK ((Native C/C++, C#/VB.NET, Python, Java, DirectShow, Twain, enz.) |
Registratie-systeem | Foto of film |
Besturingssysteem | Microsoft® Windows® XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 ((32 & 64 bit) OSx ((Mac OS X) Linux |
PC-vereisten | CPU: gelijk aan Intel Core2 2,8 GHz of hoger Geheugen: 4 GB of meer Ethernet RJ45-interface: 100 M bps of meer Wifi-adapter: Ondersteuning van 802.11 b/g/n/ac Display:19 ¢ of Groter CD-ROM |
Operatieomgeving | |
Werktemperatuur (in centigraden) | -10° tot 50° |
Bergingstemperatuur (in centigraden) | -20° tot 60° |
Werkvochtigheid | 30 tot 80% RH |
Bewaarvochtigheid | 10 tot 60% RH |
Stroomvoorziening | Micro USB DC 5V/1A-adapter |
Kamergrootte | |
Lengte x Breedte x Hoogte | 50 mm x 50 mm x 112 mm |
Verzendgewicht | 0.19 kg |
Standaard verpakkingslijst | |||
Een | Geschenkdoos: L:15cm W:15cm H:10cm (1pcs, 0,5kg/doos) | ||
B. | Een camera uit de WEUCAM-serie | ||
C | Stroomadapter: Input: AC 100~240V 50Hz/60Hz, Uitgang: DC 5V 1A Amerikaanse standaard: Model: POWER-U-5V1A ((SK12G-0500100U): UL/CE/FCC Europese norm: Model: POWER-E-5V1A (SK12G-0500100V): UL/CE/FCC |
||
D | Micro USB-kabel 1,5 meter | ||
E | CD (Driver & utilities software, Ø12cm) | ||
Optioneel accessoire | |||
F | Ethernetkabel | ||
G | Verstelbare lensadapter | C-Mount aan Dia.23.2 mm oculaire buis (Kies er 1 voor uw microscoop) |
108001/AMA037 108002/AMA050 108003/AMA075 |
H | Vaste lensadapter | C-Mount aan Dia.23.2 mm oculaire buis (Kies er 1 voor uw microscoop) |
108005/FMA037 108006/FMA050 108007/FMA075 |
Opmerking: Voor optioneel gebruikte items G en H, geeft u het type camera aan ((C-mount, microscoopcamera of telescoopcamera),ToupTek ingenieur zal u helpen bij het bepalen van de juiste microscoop of telescoop camera adapter voor uw toepassing; | |||
Ik... | Dat is Dia.23.2 mm tot 30.0 mm ring) /Adapterringen voor 30 mm oculaire buis | ||
J | Dat is Dia.23.2 mm tot en met 30,5 mm ring) / Adapterringen voor 30,5 mm oculair buis | ||
K | Kalibratiepakket | 106011/TS-M1 ((X=0,01mm/100Div.)); 106012/TS-M2 ((X,Y=0,01mm/100Div.)); 106013/TS-M7 ((X=0,01mm/100Div., 0,10mm/100Div.) |