Artikel 2 | A16.2603-UL LED-fluorescerende microscoop specificatie | Cata, nee. | |
Kop | Zitplaats van het verrekijkerhoofd 30° geneigd, 360° draaibaar, afstand tussen de pupillen 48-76 mm, Oogstukbuisdiameter.30 mm |
● | A53.2623-B |
Zitplaats van driehoekig hoofd 30°, 360° draaibaar, afstand tussen de pupillen 48-76mm, lichtsplitsing E100:P0/E20:P80, Oogstukbuisdiameter.30 mm |
○ | A53.2623-T | |
Oogstuk | WF10x/22mm,Dia.30mm,Hoog gezichtspunt, dioptrieverstelbaar | ●● | A51.2621-1022 |
Neusstuk | Vijfvoudig | ● | A54.2610-N01 |
Doelstelling van het Infinity Plan | Plan 2.5X/0.07W.D. = 8,47 mm. | ○ | A52.2606-2.5 |
Plan 4X/0.10W.D. = 12,10 mm. | ● | A52.2606-4 | |
Plan 10X/0.25W.D. = 4,64 mm. | ● | A52.2606-10 | |
PLAN 20X/0.40 ((S), W.D.=2.41mm | ● | A52.2606-20 | |
PLAN 40X/0.66(S),W.D.=0.65mm | ● | A52.2606-40 | |
PLAN 60X/0.80(S),W.D.=0.33mm | ○ | A52.2606-60 | |
PLAN 100X/1.25 ((S,Oil),W.D.=0.12mm | ● | A52.2606-100 | |
PLAN 100X/1.15 ((S, Water), W.D. = 0.19mm | ○ | A52.2606-100W | |
Onbeperkt plan Semi-APOFluorescerende lens |
UplanFLN 4x, N.A.0.16,W.D.=17,151 mm | ○ | A5F.2611-4 |
UplanFLN 10x, N.A.0.30,W.D. = 7,68 mm | ○ | A5F.2611-10 | |
UplanFLN 20x, N.A.0.50,W.D. = 1,96 mm | ○ | A5F.2611-20 | |
UplanFLN 40x, N.A.0.75,W.D. = 0,78 mm | ○ | A5F.2611-40 | |
UplanFLN 100x ((Olie), N.A.1.30,W.D. = 0,15 mm | ○ | A5F.2611-100 | |
Werkfase | met een breedte van niet meer dan 15 mm(Integreerd) Mechanisch podium, grootte 182×140 mm, reisspanne 77×52 mm, dubbele glijhouder | ● | A54.2601-S10 |
Concentratie | Coaxial Grof en fijn scherpstellen, grof scherpstellen Reizenbereik: 22 mm, fijn scherpstellen Div. 0.002 mm | ● | |
Condensator | Swing-out Condenser, N.A.0.9/0.13Iris Diafragma | ● | A56.2614-07a |
Verlichting | Verzendlicht 6V30W Halogeen Koehler verlichting, breedspanning 100V~240V, velddiafragma |
● | A56.2650-6V30WH |
3W LED Koehler verlichting verzenden, velddiafragma Aangedreven door veiligheid laagspanningsoplader, Input Wide Voltage 100V240V, Output 5V1A, Support Power Bank Supply voor buitengebruik |
○ | A56.2650- 3WLED |
|
Velddiafragma | Voor Kohler-verlichting | ● | A56.2615-BK |
Filter | Dia.45mm, blauw. | ● | A56.2616-45B |
Dia.45mm, groen | ○ | A56.2616-45G | |
Dia.45mm, geel | ○ | A56.2616-45A | |
Donker veld | Dark Field Condenser, Dry, N.A.0.83-0.91Voor doelstelling 4x10x40x | ○ | A5D.2610-BK |
Donkere veldcondensator, onderdompeling, N.A.1.3, Voor 100x doelstelling | A5D.2610-BKW | ||
Polarisatie | Analysator + Polarisator Set | ○ | A5P.2601-BK |
Fasecontrast | Infinity Plan Fase Contrast Objective 10x + Fase Contrast Slide 10x + Fase Contrast Condenser + Telescoop 11x + Groen Filter | ○ | A5C.2602-10 |
Infinity Plan Fase Contrast Objective 20x + Fase Contrast Slide 20x + Fase Contrast Condenser + Telescoop 11x + Groen Filter | ○ | A5C.2602-20 | |
Infinity Plan Fase Contrast Objective 40x + Fase Contrast Slide 40x + Fase Contrast Condenser + Telescoop 11x + Groen Filter | ○ | A5C.2602-40 | |
Infinity Plan Fase Contrast Objective 100x + Fase Contrast Slide 100x + Fase Contrast Condenser + Telescoop 11x + Groen Filter | ○ | A5C.2602-100 | |
Turretfasencontrast bevestiging Infinity Plan Fase Contrast Objectief 10x20x40x100x, Turret Fase Contrast Condensor 5-Gaten, Telescoop 11x, Groen Filter |
○ | A5C.2603-BK | |
Fluorescentie | Nieuw Ontworpen 2025! Ultra LED omgekeerde fluorescerende microscoop met All-in-one filter + 5W LED-systeem De LED-fluorescerende lichtbron en het fluorescerende filter worden als één eenheid bevestigd en bewegen samen, wisselen gemakkelijk en bieden een ultra-hoge helderheid fluorescerende lichtbron. A16.2603-UL2B,G China Fluorescerende filters A16.2603-UL3B,G,UV China Fluorescerende filters A16.2603-UL4B, G, U, UV China Fluorescerende filters |
● | A5F.2610-2 A5F.2610-3 A5F.2610-4 |
Adapter | C-mount 0,5x, scherpstelbaar | ○ | A55.2601-05 |
C-mount 0,75x, scherpstelbaar | ○ | A55.2601-75 | |
C-mount 1.0x, scherpstelbaar | ○ | A55.2601-10 | |
Digitale oculaire camera-adapter, Dia. 23,2 mm/25 mm | ○ | A55.2610 | |
Pakket | Microscoop 55*27*36cm, 11kg, fluorescerende eenheid 52*47*24cm, 5kg | ||
Opmerking: "●"In tafel is standaard outfits, "○" Is optioneel accessoires |