WIFI+HDMI+USB digitale camera, 8,0M | A59.5141 | A59.5142 | |
Resolutie | 8.0M 4K | ● | ● |
Sensor | 1/2.8 " Sony CMOS, Pixel Grootte 1.45um | ● | |
1/1.8 " Sony CMOS, Pixel Grootte 2.0um | ● | ||
LCD scherm | 2.8" IPS touchscreen, met ingebouwd systeem, zoom in/uit, foto's maken, video opnemen. | - | ● |
Systemen | Ingebouwd systeem, muisbesturing om foto's te maken, video op te nemen, met alle instellingen, metingen, kalibratiefuncties | ● | ● |
Inrichting | Witte witte kleur, helderheid, belichting, verzadiging, contrast, scherpte, enz. | ● | ● |
Uitvoer | 2.4G/5G WIFI naar IOS/Android App T-Cam | ● | ● |
4K HDMI naar monitor | ● | ● | |
Type C USB-UVC naar computer meetsoftware | ● | ● | |
USBx2 voor muis en toetsenbord Contro, voor USB-schijfopslag | ● | ● | |
Slot voor TF-kaarten | ● | ● | |
Taal | Chinees, Engels, enz. | ● | ● |
Infrarood | Afscheidingslijn 380-680 nm | ● | ● |
HDR | Breed dynamisch | ● | ● |
Interface | C-montage | ● | ● |
Kracht | AC 95~265V, gelijkstroomadapter 5V2A | ● | ● |
A59.5142 Met A12.2263 Laboratoriale biologische microscoop
HDMI-uitvoer scherp en helder beeld naar grote monitor, met ingebouwde full function menu om alle parameters in te stellen, te kalibreren, afbeelding vast te leggen, video op te nemen en te meten, allemaal gemakkelijk gecontroleerd met de muis. |