| Artikel 2 | A15.2601-serie polarisatiemicroscoop | A15.2601-T Verzenden |
A15.2601-R Denk na. |
A15.2601-RT Trans&Reflect |
Cata, nee. | |||
| TBC | TT | RB | NT1 geïsoleerd | RTB | RTT | |||
| Kop | Professionele polarisatie van het binoculair hoofd, 30° geneigd, 360° draaibaar, interpupilarische afstand 48-76mm, oculair buisdiameter.30mm, Gezamenlijke beweging:Speciaal voor polarisatiemicroscoop, om de rechterzijde van het oculair te houden kruis in zichtveld houd verticale richting zelfs wanneer het oculair buis gedraaid |
● | ● | ● | A53.2625-B | |||
| Professionele polarisatie van het driehoekig hoofd, 30° geneigd, 360° draaibaar, afstand tussen de pupillen 48-76mm, Lichte split-switch E100:P0/E20:P80, oculair buisdiameter.30mm Gezamenlijke beweging:Speciaal voor polarisatiemicroscoop, om de rechterzijde van het oculair te houden kruis in zichtveld houd verticale richting zelfs wanneer het oculair buis gedraaid |
● | ● | ● | A53.2625-T | ||||
| Oogstuk | WF10x/22mm, Dia.30mm, Hoog gezichtspunt, dioptrieverstelbaar | ● | ● | A51.2621-1022 | ||||
| WF10x/22mm, Dia.30mm, met micrometer X-0.1mm*180 Div / Y-Eenlijn, dioptra verstelbaar, met positie pin voorGezamenlijke beweging | ● | ● | A51.2622-1022P | |||||
| WF10x/20mm, Dia.30mm, Hoog gezichtspunt, dioptrieverstelbaar | ● | ● | ● | ● | A51.2621-1020 | |||
| WF10x/20mm, Dia.30mm, met micrometer X-0.1mm*180 Div / Y-Eenlijn, dioptra verstelbaar, met positie pin voorGezamenlijke beweging | ● | ● | ● | ● | A51.2622-1020P | |||
| Neusstuk | Vijfvoudig, middenverstelbaar | ● | ● | ● | ● | ● | ● | A54.2610-N02 |
| Niet-stress Doelstelling van het Infinity Plan - Ik heb het gehoord. |
Plan 4x/0.10, W.D.=12,1 mm | ● | ● | ● | ● | A5P.2630-4 | ||
| Plan 10x/0.25, W.D.=4,64 mm | ● | ● | ● | ● | A5P.2630-10 | |||
| PLAN 20x/0.40(S), W.D.=2.41mm | ● | ● | ● | ● | A5P.2630-20 | |||
| PLAN 40x/0.66(S), W.D.=0.65mm | ● | ● | ● | ● | A5P.2630-40 | |||
| PLAN 60x/0.8(S), W.D.=0.33mm | A5P.2630-60 | |||||||
| PLAN 100x/1.25 ((S,Oil), W.D.=0.12mm | A5P.2630-100 | |||||||
| Niet-stress LWD Infinity Doelstelling van het plan - Ik heb het gedaan. |
LPL5x/0.13, W.D. = 16,04 mm | ● | ● | ○ | ○ | A5M.2633-5 | ||
| LPL10x/0.25 W.D.=18.48mm | ● | ● | ○ | ○ | A5M.2633-10 | |||
| LPL20x/0.40 W.D. = 8,35 mm | ● | ● | ○ | ○ | A5M.2633-20 | |||
| LPL50x/0.70(S) W.D.=1.95mm | ● | ● | ● | ● | A5M.2633-50 | |||
| LPL100x/0.90(S,Dry) W.D.=1.10mm | ○ | ○ | ○ | ○ | A5M.2633-100 | |||
| Werkfase | Ronde etappe diameter Φ174 mm, voorZend licht uit. 360° draaibaar, verdeel 1', vernierverdeel 6', kan worden vergrendeld |
● | ● | ○ | ○ | ● | ● | A54.2602-S06 |
| Ronde etappe diameter Φ148 mm, voorReflectie licht. 360° draaibaar, verdeel 1', vernierverdeel 6', kan worden vergrendeld |
● | ● | A54.2602-S06a | |||||
| Mechanische trap voor polariserende microscoop, bewegingsbereik 40x40 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5P.2616 | |
| Mechanische trap voor polarisatiemicroscoop, bewegingsbereik 30x45mm, Lecia-type, vermijd het raken van objectief | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5P.2616-LK | |
| Condensator | Swing Out Condnser, N.A.0.9/0.13, met polarisator in de onderkant, met schaal, kan worden vergrendeld | ● | ● | ● | ● | A56.2614-C10 | ||
| Polarisatie-eenheid | Analyzer Media Unit, tussen hoofd en lichaam, Analysator 0~360° Verstelbaar, kan worden vergrendeld, Met Betrand lens ingebouwd in scherpstelling verstelbaar, |
● | ● | ● | ● | ● | ● | A5P.2621-BK |
| Compensator slide, met λ-slip (eerste klas rood) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | A5P.2614-16a | |
| Compensator glij, met λ/4 glij | ● | ● | ● | ● | ● | ● | A5P.2614-15a | |
| Quartz wedge slide (klasse I-IV) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | A5P.2615-17 | |
| Quartz wedge slide (klasse 0-IV) lang type | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5P.2615-17a | |
| Polarisatorlens, ingebouwd onderdeel van condensator | ● | ● | ● | ● | ● | ● | A5P.2610-BK | |
| Concentratie | Coaxial Grof en fijn scherpstellen, grof scherpstellen Reizenbereik: 22 mm, fijn scherpstellen Div. 0.002 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Verlichting | Verzend licht 5W LED Koehler Verlichting,Aangedreven door veiligheid laagspanningsoplader, Input Wide Voltage 100V-240V, Output 5V1A, Support Power Bank Supply voor buitengebruik |
● | ● | ● | ● | A56.2650-5WLED | ||
| Verzendlicht 6V30W Halogeen Koehler verlichting, breedspanning 100V~240V |
○ | ○ | ○ | ○ | A56.2650-6V30WH | |||
| Reflectie licht 5W LED Koehler Verlichting,Aangedreven door veiligheid laagspanningsoplader, Input Wide Voltage 100V-240V, Output 5V1A, Support Power Bank Supply voor buitengebruik |
● | ● | ● | ● | A56.2650-5WLED | |||
| Reflecterend licht 12V50W Halogeen Koehler verlichting, breedspanning 100V~240V |
○ | ○ | ○ | ○ | A56.2650-12V50W | |||
| Velddiafragma | Voor Kohler-verlichting | ● | ● | ● | ● | ● | ● | A56.2615-BK |
| Kracht | ECO, automatisch uitschakelsysteem. Automatisch uitschakelen na 10 minuten gebruik. Automatisch aan als gebruiker nadert gedetecteerd. Deze functie kan handmatig worden uitgeschakeld |
○ | ○ | ○ | ○ | A56.2660 | ||
| Filter | Dia.45mm, blauw. | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A56.2616-45B |
| Dia.45mm, groen | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A56.2616-45G | |
| Dia.45mm, geel | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A56.2616-45A | |
| Adapter | C-mount 0,5x, scherpstelbaar | ○ | ○ | ○ | A55.2601-05 | |||
| C-mount 0,75x, scherpstelbaar | ○ | ○ | ○ | A55.2601-75 | ||||
| C-mount 1.0x, scherpstelbaar | ○ | ○ | ○ | A55.2601-10 | ||||
| Digitale oculaire camera-adapter, Dia. 23,2 mm/25 mm | ○ | ○ | ○ | A55.2610 | ||||
| Verpakking en gewicht | Kartongrootte 520×470×285 mm, 1 eenheid/ctn, brutogewicht: 12,5 kg, nettogewicht: 10,0 kg | A15.2601-TB,TT | ||||||
| Kartongrootte 520×470×430 mm, 1 eenheid/ctn, brutogewicht: 16,0 kg, nettogewicht: 12,5 kg | A15.2601-RB,RT | |||||||
| Kartongrootte 520×470×430 mm, 1 eenheid/ctn, brutogewicht: 15,0 kg, nettogewicht: 11,5 kg | A15.2601-RTB,RTT | |||||||
| Opmerking: "●"In de tabel is standaard outfits, "○" is optionele accessoires | ||||||||
|
A15.2601 Polarisatiemicroscoop, met volledige polarisatiefunctie, is het beste gereedschap voor school- en studentengebruik.met geavanceerde multifunctieHet kan de minerale kristalvorm, kleur en interferentiekleur observeren en ook de optische prestaties ervan identificeren.Het is een goede microscoop die gebruikt wordt in de geologie.Het wordt ook veel gebruikt in academische demonstratie en onderzoek. |