400X 360°Rotatable Trinocular keerde Biologische Microscoop A14.0912 om
|
A14.0912 Omgekeerde Microscoop
|
||
|---|---|---|
| Optisch Systeem | Het Optische Systeem van Corrrected van de oneindigheidskleur | |
| Hoofd | Neigde de Trinocular Hoofd, Gespleten Verhouding 50:50, 45°, Draaibare 360°, IPD 5075mm, | |
| Ooglens | Plan WF10x/22mm, Diopter Regelbaar, Hoog oog-Punt, | |
| Objectief | Oneindigheidslwd Plan Achromatische Objectieve 4x/10x/40x | |
| Contrast Objectieve 20x van de oneindigheidslwd het Positieve Fase | ||
| Nadruksysteem | Coaxiaal Nadruksysteem met Spanningsaanpassing, Ruwe Waaier: 9mm, Fijne Precisie 2μm, | |
| Nosepiece | Viervoudige Nosepiece | |
| Condensator | LWD N.A. 0,30, W.D. 72mm, Demonteerbaar, de Dia van het Fasecontrast, Centreertelescoop | |
| Stadium | Rechtse Controles, Laag Geplaatst, Vast Mechanisch stadium, Grootte 215x250mm, φ35 Petrischaalhouder, Metaalplaat en Glasplaat | |
| Lichtbron | LEIDENE Lamp, 5W | |
| Lichte Indicator | ||
| Regelbare helderheid | ||
| De Inductiesysteem van ECO Infared (Auto on/off) | ||
| Externe Brede Voltagetransformator, 100V-240V-Input, 12V5A-Output, | ||
| Filter | LBD-de veranderingsfilter van kleurenteemputerature (φ45mm) | |
| IF550 groene interferentiefilter (φ45mm) | ||
|
Facultatieve Toebehoren
|
Punt Nr.
|
|
| Ooglens | Plan WF15x/16mm, Diopter Regelbaar, Hoog oog-Punt | |
| Stadium | Mechanische mobiele heerser, de bewegende plaat van de het Stadiumuitbreiding van range120 (X) *78 (Y) mm | A54.0945-03 |
| Adapter | 035x-c-Onderstel | |
| 0.5x-c-Onderstel | ||
| 0.65x-c-Onderstel | ||
| 1x-c-Onderstel | ||
![]()
![]()